令和2年度 国立大学運営費交付金の配分公表、25校が増額、24校が同額、37校が減額
7月28日、令和2年度の国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果が文部科学省より一般に公表された。各大学には令和2年1月23日に文部科学省から評価結果、配分額は既に通知されている。
全86大学のうち、東京医科歯科大学や一橋大学など9校が、配分率105%の最高評価を受けた。全体では25校が増額(評価による配分率が101%以上)、24校が同額、37校が減額とされた。
重点支援施策による運営費交付金の配分は、機能強化の方向性に応じた取り組みをきめ細かく支援するため、大きく3つの重点目標「地域貢献」「専門分野」「世界・卓越」に分け、交付するというもので、その達成状況の評価に基づき、運営費交付金の一部を再配分し重点支援を行うことにより、各国立大学法人の強み・特色を踏まえた大学の機能強化を目的とするもの。
3つの重点目標別、各大学の運営費交付金の配分率は以下となった。数字(%)は従来の交付額に対する再配分率。
重点施策(1)
※公表された令和2年度評価率は、残額調整の為、国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の配分率と合致しない場合があります。
大学名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 前年比 |
福島大学 | 86.20% | 113.00% | 112.20% | 97.60% | 105.00% | ↑ |
信州大学 | 97.00% | 106.20% | 110.30% | 105.00% | 105.00% | |
鳴門教育大学 | 86.20% | 92.40% | 98.70% | 97.60% | 105.00% | ↑ |
名古屋工業大学 | 107.80% | 102.70% | 103.60% | 102.50% | 105.00% | ↑ |
三重大学 | 118.60% | 108.10% | 109.20% | 102.50% | 105.00% | ↑ |
京都工芸繊維大学 | 118.60% | 102.70% | 112.20% | 105.00% | 105.00% | |
鳥取大学 | 97.00% | 98.90% | 102.00% | 102.50% | 105.00% | ↑ |
旭川医科大学 | – | 86.40% | 80.10% | 97.60% | 102.50% | ↑ |
弘前大学 | 107.80% | 101.40% | 106.40% | 105.00% | 102.50% | |
岩手大学 | 118.60% | 99.90% | 84.10% | 100.00% | 102.50% | ↑ |
埼玉大学 | 107.80% | 92.40% | 106.90% | 97.60% | 102.50% | ↑ |
福井大学 | 97.00% | 98.50% | 99.60% | 102.50% | 102.50% | |
愛媛大学 | 97.00% | 109.60% | 112.20% | 100.00% | 102.50% | ↑ |
琉球大学 | 97.00% | 102.70% | 107.70% | 100.00% | 102.50% | ↑ |
岐阜大学 | 97.00% | 101.30% | 98.50% | 100.00% | 102.50% | ↑ |
大阪教育大学 | 97.00% | 102.70% | 106.10% | 105.00% | 102.50% | |
島根大学 | 97.00% | 92.40% | 102.00% | 102.50% | 102.50% | |
北海道教育大学 | 107.80% | 102.70% | 98.40% | 102.50% | 100.00% | |
小樽商科大学 | 118.60% | 92.40% | 95.40% | 102.50% | 100.00% | |
帯広畜産大学 | 118.60% | 111.70% | 111.20% | 100.00% | 100.00% | |
北見工業大学 | 97.00% | 92.40% | 102.00% | 100.00% | 100.00% | |
宮城教育大学 | 97.00% | 82.80% | 93.60% | 97.60% | 100.00% | ↑ |
秋田大学 | 97.00% | 102.70% | 105.00% | 102.50% | 100.00% | |
茨城大学 | 97.00% | 92.80% | 89.60% | 97.60% | 100.00% | ↑ |
群馬大学 | 86.20% | 100.90% | 85.80% | 100.00% | 100.00% | |
横浜国立大学 | 107.80% | 102.70% | 97.50% | 105.00% | 100.00% | |
新潟大学 | 107.80% | 105.20% | 96.60% | 97.60% | 100.00% | ↑ |
長岡技術科学大学 | 118.60% | 100.70% | 91.90% | 97.60% | 100.00% | ↑ |
高知大学 | 107.80% | 102.70% | 100.80% | 97.60% | 100.00% | ↑ |
豊橋技術科学大学 | 107.80% | 99.70% | 103.90% | 100.00% | 100.00% | |
宇都宮大学 | 118.60% | 102.70% | 83.40% | 102.50% | 98.40% | |
徳島大学 | 97.00% | 102.70% | 101.70% | 97.60% | 98.40% | ↑ |
佐賀大学 | 97.00% | 95.90% | 91.70% | 97.60% | 98.40% | ↑ |
熊本大学 | 107.80% | 102.70% | 112.20% | 97.60% | 98.40% | ↑ |
大分大学 | 107.80% | 102.70% | 102.00% | 100.00% | 98.40% | |
鹿児島大学 | 86.20% | 99.40% | 95.20% | 102.50% | 98.40% | |
愛知教育大学 | 97.00% | 99.60% | 95.20% | 97.60% | 98.40% | ↑ |
兵庫教育大学 | 107.80% | 93.60% | 98.70% | 97.60% | 98.40% | ↑ |
和歌山大学 | 118.60% | 95.10% | 77.70% | 100.00% | 98.40% | |
室蘭工業大学 | 97.00% | 92.40% | 104.90% | 97.60% | 96.90% | |
山形大学 | 107.80% | 102.70% | 102.00% | 100.00% | 96.90% | |
上越教育大学 | 97.00% | 92.40% | 77.40% | 97.60% | 96.90% | |
富山大学 | 97.00% | 80.50% | 104.40% | 102.50% | 96.90% | |
山梨大学 | 97.00% | 98.00% | 85.90% | 97.60% | 96.90% | |
静岡大学 | 97.00% | 90.80% | 89.30% | 97.60% | 96.90% | |
香川大学 | 97.00% | 98.80% | 98.40% | 102.50% | 96.90% | |
福岡教育大学 | 97.00% | 92.40% | 91.80% | 97.60% | 96.90% | |
宮崎大学 | 107.80% | 102.70% | 105.20% | 97.60% | 96.90% | |
浜松医科大学 | 107.80% | 113.00% | 112.20% | 97.60% | 96.90% | |
滋賀大学 | 107.80% | 102.30% | 92.70% | 97.60% | 96.90% | |
滋賀医科大学 | 97.00% | 102.70% | 91.80% | 97.60% | 96.90% | |
京都教育大学 | 75.50% | 82.20% | 94.40% | 95.10% | 96.90% | ↑ |
奈良教育大学 | 118.60% | 82.10% | 90.80% | 97.60% | 96.90% | |
山口大学 | 97.00% | 92.60% | 97.50% | 97.60% | 96.90% | |
長崎大学 | 97.00% | 102.70% | 99.90% | 97.60% | 96.90% |
重点施策(2)
※公表された令和2年度評価率は、残額調整の為、国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の配分率と合致しない場合があります。
大学名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 前年比 |
東京医科歯科大学 | 102.90% | 110.00% | 104.90% | 105.00% | 105.00% | |
電気通信大学 | 102.90% | 96.10% | 108.80% | 102.50% | 102.50% | |
九州工業大学 | 92.60% | 96.50% | 104.20% | 102.50% | 102.50% | |
鹿屋体育大学 | 92.60% | 78.30% | 100.00% | 100.00% | 102.50% | ↑ |
筑波技術大学 | 82.30% | 101.40% | 106.60% | 100.00% | 100.00% | |
東京芸術大学 | 113.20% | 101.70% | 110.00% | 97.90% | 100.00% | ↑ |
お茶の水女子大学 | 92.60% | 99.00% | 90.80% | 100.00% | 100.00% | |
奈良女子大学 | 92.60% | 81.30% | 98.90% | 97.90% | 100.00% | ↑ |
東京外国語大学 | 92.60% | 102.40% | 96.80% | 100.00% | 98.00% | |
東京学芸大学 | 102.90% | 93.10% | 95.00% | 95.80% | 98.00% | ↑ |
北陸先端科学技術大学院大学 | 92.60% | 95.70% | 97.90% | 95.80% | 98.00% | ↑ |
東京海洋大学 | 102.90% | 95.40% | 85.80% | 97.90% | 96.00% | |
政策研究大学院大学 | 102.90% | 94.30% | 77.50% | 95.80% | 96.00% | ↑ |
総合研究大学院大学 | 102.90% | 102.90% | 103.50% | 95.80% | 96.00% | ↑ |
奈良先端科学技術大学院大学 | 102.90% | 108.50% | 102.20% | 102.50% | 96.00% |
重点施策(3)
※公表された令和2年度評価率は、残額調整の為、国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の配分率と合致しない場合があります。
大学名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | 前年比 |
一橋大学 | 100.20% | 87.60% | 95.00% | 102.50% | 105.00% | ↑ |
東北大学 | 100.20% | 99.30% | 104.60% | 100.00% | 102.50% | ↑ |
東京工業大学 | 90.20% | 106.70% | 101.60% | 105.00% | 102.50% | |
金沢大学 | 80.20% | 100.90% | 102.90% | 99.30% | 102.50% | ↑ |
北海道大学 | 100.20% | 103.00% | 99.70% | 98.60% | 100.00% | ↑ |
東京農工大学 | 90.20% | 100.20% | 97.00% | 102.50% | 100.00% | |
名古屋大学 | 100.20% | 94.90% | 99.80% | 100.00% | 100.00% | |
京都大学 | 110.30% | 108.50% | 104.00% | 100.00% | 100.00% | |
大阪大学 | 100.20% | 99.60% | 100.10% | 102.50% | 100.00% | |
神戸大学 | 110.30% | 97.70% | 90.00% | 99.30% | 100.00% | ↑ |
広島大学 | 90.20% | 88.10% | 99.70% | 100.00% | 100.00% | |
岡山大学 | 90.20% | 90.80% | 96.00% | 100.00% | 99.40% | |
筑波大学 | 100.20% | 91.70% | 97.00% | 98.60% | 98.70% | ↑ |
千葉大学 | 90.20% | 87.80% | 92.00% | 98.60% | 98.70% | ↑ |
東京大学 | 100.20% | 102.00% | 100.20% | 99.30% | 98.70% | |
九州大学 | 110.30% | 107.00% | 100.20% | 98.60% | 98.70% | ↑ |