令和元年度 国立大学運営費交付金の配分発表、新評価で7校が110%の最高評価-文科省
8月9日、令和元年度の国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果が文部科学省より公表された。
全86大学のうち、東京工業大学など7校が105%の増額評価を受けた。5つの指標で成果を評価する新方式では、若手研究者比率で東京大学など7大学が110%の最高評価を受けた。
重点支援施策による運営費交付金の配分は、平成28年度から機能強化の方向性に応じた取り組みをきめ細かく支援するため、3つ枠組み(地域貢献等、専門分野等、世界・卓越等)の重点支援評価に基づき分配を実施している。この重点支援評価に基づく配分に加えて令和元年度から新たに、客観的指標による成果を中心とした実績状況に基づく評価(教育研究、経営改革)が加わったのが新方式の評価指標となる。
文科省の説明として、
仕組みにおいては、教育研究や経営改革を中心とした客観的指標を用いることにより、国民・社会や当事者である国立大学等に対する評価の分かりやすさや透明性の向上を図ることで、資源配分に係る評価の客観性を確保するものである。
としている。また、
一方で、令和元年度は、本仕組みの導入にあたり、運営費交付金があまりに大きく変動しないよう、評価対象経費に関し、変動幅を90~110%の範囲内とすることにより、教育研究の継続性や大学運営の安定性にも配慮を行ったところである。
各大学の運営費交付金の配分率は以下となった。平成30年度までは3つの重点目標別、令和元年度からは新方式の評価となる。尚、令和元年度分については、残額調整の為、令和元年国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の配分率と合致しない場合がある。各大学の評価結果の詳細は、文科省「令和元年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について」あるいは「令和元年度成果を中心とした実績状況に基づく配分の仕組みについて」をご参照いただきたい。
重点施策(1)
※公表されたR元年度評価率は、残額調整の為、令和元年国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の配分率と合致しない場合があります。
大学名 | 29年度 | 30年度 | R元年 |
京都工芸繊維大学 | 102.7% | 112.2% | 105.0% |
信州大学 | 106.2% | 110.3% | 105.0% |
弘前大学 | 101.4% | 106.4% | 105.0% |
大阪教育大学 | 102.7% | 106.1% | 105.0% |
横浜国立大学 | 102.7% | 97.5% | 105.0% |
三重大学 | 108.1% | 109.2% | 102.5% |
秋田大学 | 102.7% | 105.0% | 102.5% |
富山大学 | 80.5% | 104.4% | 102.5% |
名古屋工業大学 | 102.7% | 103.6% | 102.5% |
鳥取大学 | 98.9% | 102.0% | 102.5% |
島根大学 | 92.4% | 102.0% | 102.5% |
福井大学 | 98.5% | 99.6% | 102.5% |
北海道教育大学 | 102.7% | 98.4% | 102.5% |
香川大学 | 98.8% | 98.4% | 102.5% |
小樽商科大学 | 92.4% | 95.4% | 102.5% |
鹿児島大学 | 99.4% | 95.2% | 102.5% |
宇都宮大学 | 102.7% | 83.4% | 102.5% |
愛媛大学 | 109.6% | 112.2% | 100.0% |
帯広畜産大学 | 111.7% | 111.2% | 100.0% |
琉球大学 | 102.7% | 107.7% | 100.0% |
豊橋技術科学大学 | 99.7% | 103.9% | 100.0% |
北見工業大学 | 92.4% | 102.0% | 100.0% |
山形大学 | 102.7% | 102.0% | 100.0% |
大分大学 | 102.7% | 102.0% | 100.0% |
岐阜大学 | 101.3% | 98.5% | 100.0% |
群馬大学 | 100.9% | 85.8% | 100.0% |
岩手大学 | 99.9% | 84.1% | 100.0% |
和歌山大学 | 95.1% | 77.7% | 100.0% |
福島大学 | 113.0% | 112.2% | 97.6% |
浜松医科大学 | 113.0% | 112.2% | 97.6% |
熊本大学 | 102.7% | 112.2% | 97.6% |
埼玉大学 | 92.4% | 106.9% | 97.6% |
宮崎大学 | 102.7% | 105.2% | 97.6% |
室蘭工業大学 | 92.4% | 104.9% | 97.6% |
徳島大学 | 102.7% | 101.7% | 97.6% |
高知大学 | 102.7% | 100.8% | 97.6% |
長崎大学 | 102.7% | 99.9% | 97.6% |
兵庫教育大学 | 93.6% | 98.7% | 97.6% |
鳴門教育大学 | 92.4% | 98.7% | 97.6% |
山口大学 | 92.6% | 97.5% | 97.6% |
新潟大学 | 105.2% | 96.6% | 97.6% |
愛知教育大学 | 99.6% | 95.2% | 97.6% |
宮城教育大学 | 82.8% | 93.6% | 97.6% |
滋賀大学 | 102.3% | 92.7% | 97.6% |
長岡技術科学大学 | 100.7% | 91.9% | 97.6% |
滋賀医科大学 | 102.7% | 91.8% | 97.6% |
福岡教育大学 | 92.4% | 91.8% | 97.6% |
佐賀大学 | 95.9% | 91.7% | 97.6% |
奈良教育大学 | 82.1% | 90.8% | 97.6% |
茨城大学 | 92.8% | 89.6% | 97.6% |
静岡大学 | 90.8% | 89.3% | 97.6% |
山梨大学 | 98.0% | 85.9% | 97.6% |
旭川医科大学 | 86.4% | 80.1% | 97.6% |
上越教育大学 | 92.4% | 77.4% | 97.6% |
京都教育大学 | 82.2% | 94.4% | 95.1% |
重点施策(2)
※公表されたR元年度評価率は、残額調整の為、令和元年国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の配分率と合致しない場合があります。
大学名 | 29年度 | 30年度 | R元年度 |
東京医科歯科大学 | 110.0% | 104.9% | 105.0% |
電気通信大学 | 96.1% | 108.8% | 102.5% |
九州工業大学 | 96.5% | 104.2% | 102.5% |
奈良先端科学技術大学院大学 | 108.5% | 102.2% | 102.5% |
筑波技術大学 | 101.4% | 106.6% | 100.0% |
鹿屋体育大学 | 78.3% | 100.0% | 100.0% |
東京外国語大学 | 102.4% | 96.8% | 100.0% |
お茶の水女子大学 | 99.0% | 90.8% | 100.0% |
東京芸術大学 | 101.7% | 110.0% | 97.9% |
奈良女子大学 | 81.3% | 98.9% | 97.9% |
東京海洋大学 | 95.4% | 85.8% | 97.9% |
総合研究大学院大学 | 102.9% | 103.5% | 95.8% |
北陸先端科学技術大学院大学 | 95.7% | 97.9% | 95.8% |
東京学芸大学 | 93.1% | 95.0% | 95.8% |
政策研究大学院大学 | 94.3% | 77.5% | 95.8% |
重点施策(3)
※公表されたR元年度評価率は、残額調整の為、令和元年国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果の配分率と合致しない場合があります。
大学名 | 29年度 | 30年度 | R元年度 |
東京工業大学 | 106.7% | 101.6% | 105.0% |
大阪大学 | 99.6% | 100.1% | 102.5% |
東京農工大学 | 100.2% | 97.0% | 102.5% |
一橋大学 | 87.6% | 95.0% | 102.5% |
東北大学 | 99.3% | 104.6% | 100.0% |
京都大学 | 108.5% | 104.0% | 100.0% |
名古屋大学 | 94.9% | 99.8% | 100.0% |
広島大学 | 88.1% | 99.7% | 100.0% |
岡山大学 | 90.8% | 96.0% | 100.0% |
金沢大学 | 100.9% | 102.9% | 99.3% |
東京大学 | 102.0% | 100.2% | 99.3% |
神戸大学 | 97.7% | 90.0% | 99.3% |
北海道大学 | 103.0% | 99.7% | 98.6% |
筑波大学 | 91.7% | 97.0% | 98.6% |
千葉大学 | 87.8% | 92.0% | 98.6% |
九州大学 | 107.0% | 100.2% | 98.6% |
・国立大の運営費交付金、東工大など7校が最高評価 - ReseMom.Biz
・(本文)令和元年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について(PDF:329KB) - 文部科学省
・(別紙3)評価を反映した再配分の率(PDF:120KB) - 文部科学省
・各大学の評価結果(詳細)(PDF:1760KB) - 文部科学省