H30年度 国立大学運営費交付金の配分発表、39校増額、46校減額-文科省
3月28日、平成30年度の国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果が文部科学省より公表された。
全86大学の再配分率は77%から112%。39大学が増額、46大学が減額、1大学が同額だった。
重点支援施策による運営費交付金の配分は、機能強化の方向性に応じた取り組みをきめ細かく支援するため、大きく3つの重点目標に分け交付するというもので、各国立大学法人は、第3期の中期目標を踏まえて作成した「ビジョン」に基づき、策定した具体的な指針である「戦略」の達成状況において「評価指標(KPI)」を設定、PDCAサイクルの確立に努めながら、機能強化に向けた取り込みを実施する。
その達成状況の評価に基づき、運営費交付金の一部を再配分し重点支援を行うことにより、各国立大学法人の強み・特色を踏まえた大学の機能強化を目的にするもの。
平成30年度は、評価が始まって3年目(1年目は設定のみの為、評価による再配分は実質2回目となる)、設定したKPIの進捗度合によって今後差がでてくる可能性が予想される。
再配分率は、福島大学と浜松医科大学、京都工芸繊維大学、愛媛大学、熊本大学の5大学が112.2%ともっとも高かった。特筆すべき取組み事例として、京都工芸繊維大学の「『地域』から『世界』を見据えた人材育成機能強化」などの戦略が評価されている。一方、上越教育大学と和歌山大学、政策研究大学院大学の3大学は再配分率が70%台だった。
3つの重点目標別、各大学の運営費交付金の配分率は以下となった。数字(%)は従来の交付額に対する再配分率。
重点施策(1)
大学名 | 29年度 | 30年度 | 前年比 |
福島大学 | 113.00% | 112.20% | |
浜松医科大学 | 113.00% | 112.20% | |
京都工芸繊維大学 | 102.70% | 112.20% | ↑ |
愛媛大学 | 109.60% | 112.20% | ↑ |
熊本大学 | 102.70% | 112.20% | ↑ |
帯広畜産大学 | 111.70% | 111.20% | |
信州大学 | 106.20% | 110.30% | ↑ |
三重大学 | 108.10% | 109.20% | ↑ |
琉球大学 | 102.70% | 107.70% | ↑ |
埼玉大学 | 92.40% | 106.90% | ↑ |
弘前大学 | 101.40% | 106.40% | ↑ |
大阪教育大学 | 102.70% | 106.10% | ↑ |
宮崎大学 | 102.70% | 105.20% | ↑ |
秋田大学 | 102.70% | 105.00% | ↑ |
室蘭工業大学 | 92.40% | 104.90% | ↑ |
富山大学 | 80.50% | 104.40% | ↑ |
豊橋技術科学大学 | 99.70% | 103.90% | ↑ |
名古屋工業大学 | 102.70% | 103.60% | ↑ |
北見工業大学 | 92.40% | 102.00% | ↑ |
山形大学 | 102.70% | 102.00% | |
鳥取大学 | 98.90% | 102.00% | ↑ |
島根大学 | 92.40% | 102.00% | ↑ |
大分大学 | 102.70% | 102.00% | |
徳島大学 | 102.70% | 101.70% | |
高知大学 | 102.70% | 100.80% | |
長崎大学 | 102.70% | 99.90% | |
福井大学 | 98.50% | 99.60% | ↑ |
兵庫教育大学 | 93.60% | 98.70% | ↑ |
鳴門教育大学 | 92.40% | 98.70% | ↑ |
岐阜大学 | 101.30% | 98.50% | |
北海道教育大学 | 102.70% | 98.40% | |
香川大学 | 98.80% | 98.40% | |
横浜国立大学 | 102.70% | 97.50% | |
山口大学 | 92.60% | 97.50% | ↑ |
新潟大学 | 105.20% | 96.60% | |
小樽商科大学 | 92.40% | 95.40% | ↑ |
愛知教育大学 | 99.60% | 95.20% | |
鹿児島大学 | 99.40% | 95.20% | |
京都教育大学 | 82.20% | 94.40% | ↑ |
宮城教育大学 | 82.80% | 93.60% | ↑ |
滋賀大学 | 102.30% | 92.70% | |
長岡技術科学大学 | 100.70% | 91.90% | |
滋賀医科大学 | 102.70% | 91.80% | |
福岡教育大学 | 92.40% | 91.80% | |
佐賀大学 | 95.90% | 91.70% | |
奈良教育大学 | 82.10% | 90.80% | ↑ |
茨城大学 | 92.80% | 89.60% | |
静岡大学 | 90.80% | 89.30% | |
山梨大学 | 98.00% | 85.90% | |
群馬大学 | 100.90% | 85.80% | |
岩手大学 | 99.90% | 84.10% | |
宇都宮大学 | 102.70% | 83.40% | |
旭川医科大学 | 86.40% | 80.10% | |
和歌山大学 | 95.10% | 77.70% | |
上越教育大学 | 92.40% | 77.40% |
重点施策(2)
大学名 | 29年度 | 30年度 | 前年比 |
東京芸術大学 | 101.70% | 110.00% | ↑ |
電気通信大学 | 96.10% | 108.80% | ↑ |
筑波技術大学 | 101.40% | 106.60% | ↑ |
東京医科歯科大学 | 110.00% | 104.90% | |
九州工業大学 | 96.50% | 104.20% | ↑ |
総合研究大学院大学 | 102.90% | 103.50% | ↑ |
奈良先端科学技術大学院大学 | 108.50% | 102.20% | |
九州大学 | 107.00% | 100.20% | |
鹿屋体育大学 | 78.30% | 100.00% | ↑ |
奈良女子大学 | 81.30% | 98.90% | ↑ |
北陸先端科学技術大学院大学 | 95.70% | 97.90% | ↑ |
東京外国語大学 | 102.40% | 96.80% | |
東京学芸大学 | 93.10% | 95.00% | ↑ |
お茶の水女子大学 | 99.00% | 90.80% | |
東京海洋大学 | 95.40% | 85.80% | ↑ |
政策研究大学院大学 | 94.30% | 77.50% |
重点施策(3)
大学名 | 29年度 | 30年度 | 前年比 |
東北大学 | 99.30% | 104.60% | ↑ |
京都大学 | 108.50% | 104.00% | |
金沢大学 | 100.90% | 102.90% | ↑ |
東京工業大学 | 106.70% | 101.60% | |
東京大学 | 102.00% | 100.20% | |
大阪大学 | 99.60% | 100.10% | ↑ |
名古屋大学 | 94.90% | 99.80% | ↑ |
北海道大学 | 103.00% | 99.70% | |
広島大学 | 88.10% | 99.70% | ↑ |
筑波大学 | 91.70% | 97.00% | ↑ |
東京農工大学 | 100.20% | 97.00% | |
岡山大学 | 90.80% | 96.00% | ↑ |
一橋大学 | 87.60% | 95.00% | ↑ |
千葉大学 | 87.80% | 92.00% | ↑ |
神戸大学 | 97.70% | 90.00% | ↑ |
関連情報
・平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について - 文部科学省
・国立大の運営費交付金、H30年度は39大学が増額 - livedoor NEWS
・国立大の運営費交付金、H30年度は39大学が増額 - ReseMom.Biz
・平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について - 文部科学省
・国立大の運営費交付金、H30年度は39大学が増額 - livedoor NEWS
・国立大の運営費交付金、H30年度は39大学が増額 - ReseMom.Biz